| NONE | 0 | No encryption or compression. |
| RSA_RC4_40_MD5 | 0 | RC4 encryption with a 40 bit key and an MD5 hash. Obsolete |
| RSA_RC4_128_MD5 | 0 | RC4 encryption with a 128 bit key and an MD5 hash. Obsolete |
| RSA_RC4_128_SHA | 0 | RC4 encryption with a 128 bit key and a SHA1 hash. Obsolete |
| RSA_RC2_40_MD5 | 0 | RC2 encryption with a 40 bit key and an MD5 hash. Obsolete |
| RSA_DES_56_SHA | 0 | DES encryption with a 56 bit key and a SHA1 hash. Obsolete |
| RSA_3DES_168_SHA | 0 | Triple DES encryption with a 168 bit key and a SHA1 hash. Obsolete |
| DHE_RSA_DES_SHA | 0 | DES encryption with DHE key exchange, a 56 bit key and a SHA1 hash. Obsolete |
| DHE_RSA_3DES_SHA | 0 | 3DES encryption with DHE key exchange, a 56 bit key and a SHA1 hash. Obsolete |
| ECDHE_RSA_3DES_SHA | 0 | 3DES encryption with ECDHE key exchange, a 168 bit key and a SHA1 hash. Obsolete |
| DHE_RSA_AES_128_SHA | 0 | AES encryption with DHE key exchange, a 128 bit key and a SHA1 hash. |
| DHE_RSA_AES_256_SHA | 0 | AES encryption with DHE key exchange, a 256 bit key and a SHA1 hash. |
| ECDHE_ECDSA_AES128_GCM_SHA256 | 32 | ECC encryption with ECDHE key exchange, a 128 bit key and a SHA256 hash. |
| ECDHE_ECDSA_CHACHA20_POLY1305 | 64 | CHACHA20 encryption with ECDHE key exchange, and POLY1305 nac. |
| RSA_AES_128_SHA | 128 | AES encryption with a 128 bit key and a SHA1 hash. |
| RSA_AES_256_SHA | 256 | AES encryption with a 256 bit key and a SHA1 hash. |
| RSA_AES_128_SHA256 | 512 | AES encryption with a 128 bit key and a SHA256 hash. |
| RSA_AES_256_SHA256 | 1,024 | AES encryption with a 256 bit key and a SHA256 hash. |
| ECDHE_ECDSA_AES256_GCM_SHA384 | 2,048 | ECC encryption with ECDHE key exchange, a 256 bit key and a SHA384 hash. |
| ECDHE_ECDSA_AES128_SHA256 | 4,096 | ECC encryption with ECDHE key exchange, a 128 bit key and a SHA256 hash. |
| ECDHE_ECDSA_AES256_SHA384 | 8,192 | ECC encryption with ECDHE key exchange, a 256 bit key and a SHA384 hash. |
| ECDHE_RSA_AES_256_SHA384 | 16,384 | AES encryption with ECDHE key exchange, a 256 bit key and a SHA384hash. |
| ECDHE_RSA_AES_128_SHA256 | 32,768 | AES encryption with ECDHE key exchange, a 128 bit key and a SHA256 hash. |
| DHE_RSA_AES_128_SHA256 | 65,536 | AES encryption with DHE key exchange, a 128 bit key and a SHA256 hash. |
| DHE_RSA_AES_256_SHA256 | 131,072 | AES encryption with DHE key exchange, a 256 bit key and a SHA256 hash. |
| ECDHE_RSA_AES_128_SHA | 262,144 | AES encryption with ECDHE key exchange, a 128 bit key and a SHA1 hash. |
| ECDHE_RSA_AES_256_SHA | 524,288 | 3DES encryption with ECDHE key exchange, a 256 bit key and a SHA1 hash. |
| RSA_AES_128_GCM_SHA256 | 1,048,576 | AES encryption with a 128 bit key, GCM mode and a SHA256 hash. |
| RSA_AES_256_GCM_SHA384 | 2,097,152 | AES encryption with a 256 bit key, GCM mode and a SHA384 hash. |
| DHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256 | 4,194,304 | AES encryption with DHE key exchange, a 128 bit key, GCM mode and a SHA256 hash. |
| DHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384 | 8,388,608 | AES encryption with DHE key exchange, a 256 bit key, GCM mode and a SHA1 hash. |
| ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256 | 16,777,216 | AES encryption with ECDHE key exchange, a 128 bit key, GCM mode and a SHA256 hash. |
| ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384 | 33,554,432 | AES encryption with ECDHE key exchange, a 256 bit key, GCM mode and a SHA384 hash. |
| TLS_AES_128_GCM_SHA256 | 67,108,864 |
TLS 1.3 cipher
|
| TLS_AES_256_GCM_SHA384 | 134,217,728 |
TLS 1.3 cipher
|
| TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | 268,435,456 |
TLS 1.3 cipher
|
| SECURE_CIPHERS | 532,936,800 |
Cipher Suites that are currently considered secure (i.e. all 128+ bit RSA suites with forward secrecy and SHA2).
|
| ALL_CIPHERS | 536,870,880 | All encryption and compression algorithms. |